06:27 06:43
07:03 07:33 07:43
08:03 08:43 08:43
09:03 09:40 09:43
10:03 10:38 10:43
11:03 11:43 11:45
12:03 12:43 12:45
13:03 13:43 13:44
14:03 14:43 14:43
15:03 15:42 15:43
16:03 16:37 16:43
17:03 17:43 17:46
18:03 18:43 18:44
19:03 19:43 19:47
20:03 20:33
21:03 21:33
22:03 22:33
23:03 23:33
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס